keyvisual



Home
Wetterdaten
Privater Bereich
Impressum

Aktuelles Wetter

Hier finden Sie aktuelle Messwerte aus dem Ingolstädter Süden, ermittelt mit Wetterstation WH1080 und Raspberry Pi.

 

24 Stunden Übersicht

24 Stunden Übersicht

 

24 Stunden Wind

24 Stunden Wind

 

7 Tage Übersicht

7 Tage Übersicht

 

 

7 Tage Wind

7 Tage Wind

 

28 Tage Übersicht

28 Tage Übersicht

24 Stunden Übersicht

24 Stunden bis 20:31 CET am 18 Feb 2022 Date & time
Tages Maximum Temp 13.6 °C 2022/02/1820:31 CET
Nacht Minimum Temp 6.5 °C 2022/02/1807:31 CET
Niederschlag gesamt 0.3 mm
Wind Mittelwert 12 km/h
in Böen bis zu 43 km/h 2022/02/1820:01 CET
 
24 Stunden bis 21:00 CET am 18 Feb 21:31 CET am 18 Feb 2022 Date & time
Tages Maximum Temp
Nacht Minimum Temp 8.9 °C 2022/02/1821:31 CET
Niederschlag gesamt 0.0 mm
Wind Mittelwert 37 km/h
in Böen bis zu 59 km/h 2022/02/1821:31 CET

 7 Tages Übersicht

Tag Temperatur Wind Niederschlag
Tag max Nacht min Richtung Mittelwert Maximalwert
2022/02/09 03:30 CET 4.4 °C W 2 m/s 4 m/s 0.0 mm
2022/02/11 20:30 CET 5.3 °C 3.3 °C WNW 2 m/s 10 m/s 0.6 mm
2022/02/12 20:30 CET 6.2 °C -2.6 °C E 2 m/s 8 m/s 0.0 mm
2022/02/13 20:31 CET 10.7 °C -4.1 °C SE 1 m/s 4 m/s 0.0 mm
2022/02/14 20:31 CET 6.9 °C -2.2 °C E 1 m/s 4 m/s 0.0 mm
2022/02/15 00:31 CET 1.9 °C NE 0 m/s 1 m/s 0.0 mm
2022/02/17 20:31 CET 12.2 °C 10.9 °C WNW 7 m/s 19 m/s 3.6 mm

Monatsübersicht

Monat Temperatur Niederschlag
Tages Maximum Nacht Minimum
Maximum Mittelwert Minimum Maximum Mittelwert Minimum
January 2022 13.6 °C 7.3 °C 2.7 °C 10.9 °C 2.1 °C -4.1 °C 18.0 mm
December 2021 13.8 °C 3.9 °C -1.2 °C 7.8 °C -0.2 °C -5.4 °C 27.0 mm
November 2021 13.9 °C 4.6 °C -1.9 °C 7.4 °C 1.0 °C -7.1 °C 59.4 mm
October 2021 10.6 °C 7.3 °C 4.3 °C 5.7 °C 2.6 °C -1.4 °C 33.0 mm
September 2021 24.1 °C 13.7 °C 5.8 °C 13.4 °C 5.6 °C -1.4 °C 20.7 mm
August 2021 28.0 °C 22.5 °C 16.1 °C 16.4 °C 11.0 °C 4.8 °C 17.4 mm
July 2021 31.2 °C 22.8 °C 17.2 °C 18.7 °C 13.4 °C 10.2 °C 146.4 mm
June 2021 31.8 °C 24.6 °C 17.6 °C 18.0 °C 14.4 °C 9.8 °C 94.5 mm
May 2021 33.7 °C 26.5 °C 18.5 °C 20.2 °C 14.3 °C 7.3 °C 36.3 mm
April 2021 29.4 °C 16.3 °C 10.5 °C 11.0 °C 7.1 °C 0.2 °C 41.4 mm
March 2021 23.4 °C 13.0 °C 3.5 °C 10.0 °C 2.3 °C -2.7 °C 15.6 mm
February 2021 23.4 °C 10.4 °C 2.6 °C 6.5 °C 0.7 °C -6.0 °C 21.3 mm
January 2021 18.0 °C 7.3 °C -4.4 °C 8.8 °C -0.7 °C -13.3 °C 12.3 mm
December 2020 13.0 °C 2.4 °C -5.3 °C 6.9 °C -1.8 °C -8.5 °C 34.8 mm
November 2020 12.6 °C 3.8 °C -1.0 °C 10.4 °C 0.2 °C -4.7 °C 45.9 mm
October 2020 20.5 °C 7.5 °C -0.4 °C 13.0 °C 2.4 °C -5.3 °C 16.8 mm
September 2020 19.1 °C 13.6 °C 8.1 °C 15.1 °C 7.5 °C 2.7 °C 38.1 mm
August 2020 29.5 °C 22.1 °C 8.4 °C 15.5 °C 10.7 °C 3.3 °C 41.4 mm
July 2020 35.9 °C 26.4 °C 15.1 °C 20.8 °C 15.3 °C 10.2 °C 96.0 mm
June 2020 34.8 °C 26.5 °C 15.0 °C 16.6 °C 13.8 °C 9.5 °C 36.9 mm
November 2017 2.9 °C 1.1 °C -0.8 °C -2.5 °C -3.9 °C -5.3 °C 0.0 mm
October 2017 17.5 °C 8.0 °C 0.9 °C 8.7 °C 2.6 °C -2.4 °C 47.7 mm
September 2017 28.9 °C 18.3 °C 9.2 °C 11.7 °C 7.9 °C 1.1 °C 113.4 mm
August 2017 25.9 °C 21.5 °C 15.6 °C 15.6 °C 9.2 °C 4.7 °C 48.0 mm
July 2017 41.0 °C 28.6 °C 16.2 °C 21.4 °C 15.5 °C 8.6 °C 79.8 mm
June 2017 39.2 °C 28.0 °C 15.6 °C 20.4 °C 14.3 °C -10.1 °C 106.8 mm
May 2017 33.5 °C 27.8 °C 17.7 °C 17.0 °C 12.3 °C 5.9 °C 22.5 mm
April 2017 37.2 °C 25.9 °C 15.3 °C 18.6 °C 10.3 °C 2.7 °C 52.2 mm
March 2017 28.1 °C 17.1 °C 6.9 °C 11.1 °C 4.2 °C -5.0 °C 57.3 mm
February 2017 29.6 °C 15.9 °C 8.0 °C 10.0 °C 3.1 °C -2.5 °C 33.9 mm
January 2017 18.8 °C 9.6 °C 1.0 °C 8.9 °C 0.1 °C -5.4 °C 22.2 mm
December 2016 8.2 °C 1.1 °C -8.1 °C 2.8 °C -6.6 °C -17.1 °C 14.1 mm
November 2016 10.2 °C 3.4 °C -3.3 °C 7.2 °C 0.0 °C -5.7 °C 1.8 mm
October 2016 13.5 °C 8.3 °C 5.2 °C 5.2 °C 2.2 °C -1.3 °C 21.9 mm
September 2016 26.0 °C 15.1 °C 10.1 °C 11.2 °C 6.0 °C 0.9 °C 22.8 mm
August 2016 35.3 °C 27.0 °C 14.0 °C 16.7 °C 11.9 °C 5.5 °C 65.7 mm
July 2016 37.2 °C 29.1 °C 17.9 °C 19.3 °C 14.0 °C 7.9 °C 5.1 mm
June 2016 36.6 °C 29.1 °C 20.7 °C 19.6 °C 15.4 °C 9.6 °C 61.5 mm
May 2016 33.7 °C 26.0 °C 20.3 °C 17.6 °C 13.6 °C 9.5 °C 52.2 mm
April 2016 33.5 °C 22.4 °C 12.0 °C 15.3 °C 9.9 °C 2.6 °C 65.4 mm
March 2016 29.1 °C 18.5 °C 8.5 °C 10.3 °C 5.5 °C -1.7 °C 28.2 mm
February 2016 25.9 °C 13.3 °C 2.7 °C 8.2 °C 1.6 °C -4.2 °C 33.3 mm
January 2016 18.0 °C 10.0 °C 3.1 °C 8.4 °C 1.9 °C -3.9 °C 84.3 mm
December 2015 18.1 °C 6.3 °C -4.6 °C 7.5 °C -1.2 °C -11.9 °C 41.7 mm
November 2015 18.9 °C 10.3 °C 1.9 °C 8.9 °C 1.9 °C -2.9 °C 21.9 mm
October 2015 25.0 °C 13.8 °C 1.8 °C 13.9 °C 4.1 °C -4.9 °C 57.6 mm
September 2015 26.3 °C 15.3 °C 5.8 °C 13.8 °C 6.6 °C 1.2 °C 36.9 mm
August 2015 35.6 °C 22.6 °C 16.1 °C 16.4 °C 9.9 °C 4.8 °C 32.7 mm
July 2015 41.8 °C 33.3 °C 16.8 °C 21.1 °C 15.6 °C 9.0 °C 33.0 mm
June 2015 40.7 °C 31.0 °C 21.5 °C 23.4 °C 16.8 °C 8.4 °C 25.2 mm
May 2015 36.2 °C 26.4 °C 16.0 °C 17.9 °C 13.3 °C 8.2 °C 43.8 mm
April 2015 30.4 °C 22.0 °C 11.0 °C 15.7 °C 10.6 °C 6.3 °C 57.3 mm
March 2015 31.4 °C 19.8 °C 9.0 °C 11.6 °C 3.9 °C -3.3 °C 41.4 mm
February 2015 22.8 °C 14.3 °C 6.8 °C 8.2 °C 2.1 °C -2.8 °C 114.9 mm
January 2015 18.5 °C 6.2 °C -0.7 °C 1.8 °C -2.8 °C -9.7 °C 6.9 mm
December 2014 16.5 °C 5.6 °C 1.5 °C 8.2 °C 0.2 °C -5.7 °C 78.6 mm
November 2014 14.3 °C 6.0 °C -3.3 °C 10.3 °C 1.6 °C -13.9 °C 27.9 mm
October 2014 21.0 °C 10.6 °C 3.0 °C 8.1 °C 3.8 °C -22.4 °C 34.2 mm
September 2014 29.3 °C 18.4 °C 7.3 °C 14.7 °C 9.3 °C 3.6 °C 75.0 mm
August 2014 33.8 °C 23.7 °C 13.3 °C 16.7 °C 12.0 °C 3.7 °C 52.2 mm
July 2014 33.9 °C 25.4 °C 17.0 °C 18.3 °C 13.4 °C 7.4 °C 77.4 mm
June 2014 37.5 °C 28.8 °C 15.5 °C 19.2 °C 15.3 °C 10.4 °C 109.5 mm
May 2014 41.0 °C 29.2 °C 17.1 °C 20.1 °C 12.3 °C 6.5 °C 25.5 mm
April 2014 34.4 °C 21.5 °C 9.3 °C 16.2 °C 9.3 °C 2.5 °C 80.4 mm
March 2014 31.8 °C 21.5 °C 11.8 °C 14.4 °C 11.0 °C 7.2 °C 10.5 mm
Top